你的位置:首页 > 技术支持 > 技术标准

江苏凯烽公司产品目录

2014/6/23 14:42:23
江苏凯烽照明电器公司产品目录
型号 规格 球径 (mm) 封口线/爆口线直径(mm) 重量(g) 备注
普通玻壳 A45 Ф45±1 Ф28±1 22±2
A47 Ф47±1 Ф28±1 24±2 同英制A15
A50 Ф50±1 Ф31±1 24±2
A55 Ф55±1 33±1/32±1 26±2
A58 Ф58±1 Ф33±1/32±1 27±2 同英制A17
A60 Ф60±1 Ф33±1/32±1 29±3
A70 Ф70±1 Ф37±1 45±3 同英制A23
A75 Ф75±1 Ф37±1 48±4 同英制A25
A80 Ф80±1 Ф37±1 55±4
A90 Ф90±1 Ф45±1 100±5
A100 Ф100±1 Ф47±1 110±5
A110 Ф110±1 Ф49±1 120±6
汞灯玻壳 BF55 Ф55±1 Ф34.4±0.8 33±2
BF70 Ф70±1 Ф35±1 53±3
BF75 Ф75±1 Ф42±1 70±4
BF90 Ф90±1 Ф45±1 110±5
BF118 Ф118±1.5 Ф50±1 185±7
BT55 Ф55±1 Ф35±1 33±2
BT70 Ф70±1 Ф35±1 53±3
BT75 Ф75±1 Ф40±1 70±4
BT90 Ф90±1 Ф45±1 110±5
BT118 Ф118±1.5 Ф50±1 185±7
ED55 Ф55±1 Ф36±1 50±3
ED70 Ф70±1 Ф36±1 55±3
ED75 Ф75±1 Ф42±1 72±4
ED90 Ф90±1 Ф43±1/Ф45±1/Ф50±1 115±5
ED118 Ф118±1.5 Ф49±1 185±8
反射玻壳 R50*24*22 Ф50±1 Ф24±1 18±2 脖径最小处Ф22
R50 Ф50±1 Ф24±1 18±2
PR50 Ф50±1 Ф24±1 18±2
R55 Ф55±1 Ф30±1 24±2
R60 Ф60±1 Ф32±1 27±3
R63 Ф63±1 Ф30±1 29±3
PR63 Ф63±1 Ф29±1 29±3
HR63 Ф63±1 Ф30±1 29±3
R80 Ф80±1 Ф34±1 47±4
PR80 Ф80±1 Ф34±1 47±4
HR80 Ф80±1 Ф32±1 47±4
R90 Ф90±1 Ф35±1 55±4
R95 Ф95±1 Ф34.5±1 60±5
PR95 Ф95±1 Ф34.5±1 60±5 同BR95
R125 Ф125±1 Ф42±1 125±6
PR125 Ф125±1 Ф42±1 125±6 同BR125
球形玻壳 G45 Ф45±1 Ф21±1/Ф24±1 18±2
G50 Ф50±1 Ф32±1 24±2
G55 Ф55±1 Ф32±1 26±2
G60 Ф60±1 Ф33±1 30±3
G70 Ф70±1 Ф35±1 45±3
G80 Ф80±1 Ф35±1 48±3
G95 Ф95±1 Ф36±1 60±4
G100 Ф100±1 Ф47±1 100±5
G110 Ф110±1 Ф49±1 105±5
G120 Ф120±1 Ф49±1 110±5
蘑菇玻壳 M50 Ф50±1 Ф30±1 22±2
M55 Ф55±1 Ф32±1 25±2
M60 Ф60±1 Ф33±1 28±2
M70 Ф70±1 Ф37±1 40±3
M80 Ф80±1 Ф37±1 45±4
异形玻壳 C35 Ф35±1 Ф23.5±0.5 18±2
F60 Ф60±1 Ф33±1 30±3
F70 Ф70±1 Ф35±1 45±3
F75 Ф75±1 Ф38±1 48±3
Z38 Ф38±1 Ф38±1
Z42 Ф42±1 Ф42±1
Z45 Ф47±1 Ф47±1
Z68 Ф68±1 Ф40±1 50±4
L55 Ф55±1 Ф32±1 24±2
L60 Ф60±1 Ф33±1 28±4
ST58 Ф58±1 Ф33±0.5 36±3
LED灯罩 Ф35 Ф35±1 Ф30-32±0.5 18±2
Ф37 Ф37±1 Ф32-34±0.5 18±2
Ф40 Ф40±1 Ф33-37±0.5 18±2
Ф45 Ф45±1 Ф33-40±0.5 24±2
Ф50 Ф50±1 Ф33-45±0.5 27±3
Ф55 Ф55±1 Ф35-50±0.5 30±3
Ф60 Ф60±1 Ф37-55±0.5 33±3
Ф63 Ф63±1 Ф37-57±0.5 32±3
Ф65 Ф65±1 Ф40-59±0.7 44±3
Ф67 Ф67±1 Ф40-60±0.7 45±3
Ф70 Ф70±1 Ф45-63±0.7 50±3
Ф75 Ф75±1 Ф45-68±0.7 50±3
Ф80 Ф80±1 Ф50-72±0.7 55±5
Ф85 Ф85±1 Ф50-77±0.7 60±5
Ф90 Ф90±1 Ф55-82±0.7 70±5
Ф95 Ф95±1 Ф55-87±0.7 80±6
Ф100 Ф100±1 Ф60-90±1 90±6
Ф105 Ф105±1 Ф60-95±1 100±6
Ф110 Ф110±1 Ф65-100±1 105±6
Ф115 Ф115±1 Ф65-105±1 110±6
Ф120 Ф120±1 Ф70-110±1 115±6
Ф125 Ф125±1 Ф70-115±1 120±6
Ф130 Ф130±1 Ф70-120±1 125±6
节能灯罩 Ф50 Ф50±1 Ф33-45±0.5 27±3
Ф55 Ф55±1 Ф35-50±0.5 30±3
Ф60 Ф60±1 Ф37-55±0.5 33±3
Ф65 Ф65±1 Ф37-57±0.5 32±3
Ф70 Ф70±1 Ф40-59±0.7 50±3
Ф75 Ф75±1 Ф45-68±0.7 50±3
Ф80 Ф80±1 Ф50-72±0.7 55±5
Ф85 Ф85±1 Ф50-77±0.7 60±5
Ф90 Ф90±1 Ф55-82±0.7 70±5
Ф95 Ф95±1 Ф55-87±0.7 80±6
Ф100 Ф100±1 Ф60-90±1 90±6
Ф105 Ф105±1 Ф60-95±1 100±6
Ф110 Ф110±1 Ф65-100±1 105±6
Ф115 Ф115±1 Ф65-105±1 110±6
Ф120 Ф120±1 Ф70-110±1 115±6
Ф125 Ф125±1 Ф70-115±1 120±6
Ф130 Ф130±1 Ф70-120±1 125±6
水 球 G55 Ф55±1 Ф32±0.5 30±2
G60 Ф60±1 Ф32±0.5 33±2
G65 Ф65±1 Ф43±0.5 45±3
G70 Ф70±1 Ф50±0.5 50±3
G80 Ф80±1 Ф50±0.5 65±4
G90 Ф90±1 Ф60±0.5 80±5
G100 Ф100±1 Ф65±1/Ф67±1 100±6 割口后≥74克
G105 Ф105±1 Ф67±1 105±6
G110 Ф110±1 Ф67±1 110±6
旦杯 D50 Ф50±1
D55 Ф55±1
D60 Ф60±1
D65 Ф65±1
D70 Ф70±1
D75 Ф75±1
D80 Ф80±1
D90 Ф90±1
D100 Ф100±1
D110 Ф110±1
D120 Ф120±1
圣诞球 S40 Ф40±1
S50 Ф50±1
S60 Ф60±1
S70 Ф70±1
S80 Ф80±1
S90 Ф90±1